世界の税計算機
各国のVAT・GST・消費税の標準税率。自分の%も入力できます。日・英・独・ヒンディー。
地域の基準が初期値です。他の尺度にも切り替えられます。
消費税 10%. 軽減 8%。
空欄ならその国の税率。任意の数値(0 も含む)を入れるとその%で試算。
結果
¥1,000
税額
日本
- 本体(税抜)¥10,000
- 適用税率10%
- 税の種類消費税
- 国の標準税率10%
- 国の軽減税率8%
- 税込¥11,000
国別 VAT / GST / 売上税
| 国 | 標準 | 軽減 | 税 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | 19% | 9% | 付加価値税 |
| アンゴラ | 14% | — | 付加価値税 |
| ベナン | 18% | — | 付加価値税 |
| ボツワナ | 14% | — | 付加価値税 |
| ブルキナファソ | 18% | — | 付加価値税 |
| ブルンジ | 18% | — | 付加価値税 |
| カメルーン | 19.25% | — | 付加価値税 |
| カーボベルデ | 15% | — | 付加価値税 |
| 中央アフリカ共和国 | 19% | — | 付加価値税 |
| チャド | 18% | — | 付加価値税 |
| コモロ | 10% | — | 付加価値税 |
| コンゴ共和国 | 16% | — | 付加価値税 |
| コンゴ民主共和国 | 16% | — | 付加価値税 |
| コートジボワール | 18% | — | 付加価値税 |
| ジブチ | 10% | — | 付加価値税 |
| エジプト | 14% | 5% | 付加価値税 |
| 赤道ギニア | 15% | — | 付加価値税 |
| エリトリア | 5% | — | 付加価値税 |
| エスワティニ | 15% | — | 付加価値税 |
| エチオピア | 15% | — | 付加価値税 |
| ガボン | 18% | — | 付加価値税 |
| ガンビア | 15% | — | 付加価値税 |
| ガーナ | 15% | — | 付加価値税 |
| ギニア | 18% | — | 付加価値税 |
| ギニアビサウ | 10% | — | 付加価値税 |
| ケニア | 16% | — | 付加価値税 |
| レソト | 15% | — | 付加価値税 |
| リベリア | 10% | — | 付加価値税 |
| リビア | 0% | — | 一般VATなし |
| マダガスカル | 20% | — | 付加価値税 |
| マラウイ | 16.5% | — | 付加価値税 |
| マリ | 18% | — | 付加価値税 |
| モーリタニア | 16% | — | 付加価値税 |
| モーリシャス | 15% | — | 付加価値税 |
| モロッコ | 20% | 10% | 付加価値税 |
| モザンビーク | 16% | — | 付加価値税 |
| ナミビア | 15% | — | 付加価値税 |
| ニジェール | 19% | — | 付加価値税 |
| ナイジェリア | 7.5% | — | 付加価値税 |
| ルワンダ | 18% | — | 付加価値税 |
| サントメ・プリンシペ | 15% | — | 付加価値税 |
| セネガル | 18% | — | 付加価値税 |
| セーシェル | 15% | — | 付加価値税 |
| シエラレオネ | 15% | — | 付加価値税 |
| ソマリア | 0% | — | 一般VATなし |
| 南アフリカ | 15% | — | 付加価値税 |
| 南スーダン | 18% | — | 付加価値税 |
| スーダン | 17% | — | 付加価値税 |
| タンザニア | 18% | — | 付加価値税 |
| トーゴ | 18% | — | 付加価値税 |
| チュニジア | 19% | — | 付加価値税 |
| ウガンダ | 18% | — | 付加価値税 |
| ザンビア | 16% | — | 付加価値税 |
| ジンバブエ | 15% | — | 付加価値税 |
| アンティグア・バーブーダ | 17% | — | 付加価値税 |
| アルゼンチン | 21% | 10.5% | 付加価値税 |
| バハマ | 10% | — | 付加価値税 |
| バルバドス | 17.5% | — | 付加価値税 |
| ベリーズ | 12.5% | — | 付加価値税 |
| ボリビア | 13% | — | 付加価値税 |
| ブラジル | 17% | — | 付加価値税 |
| カナダ | 5% | — | GST |
| チリ | 19% | — | 付加価値税 |
| コロンビア | 19% | 5% | 付加価値税 |
| コスタリカ | 13% | — | 付加価値税 |
| キューバ | 10% | — | 付加価値税 |
| ドミニカ国 | 15% | — | 付加価値税 |
| ドミニカ共和国 | 18% | — | 付加価値税 |
| エクアドル | 15% | — | 付加価値税 |
| エルサルバドル | 13% | — | 付加価値税 |
| グレナダ | 15% | — | 付加価値税 |
| グアテマラ | 12% | — | 付加価値税 |
| ガイアナ | 14% | — | 付加価値税 |
| ハイチ | 10% | — | 付加価値税 |
| ホンジュラス | 15% | — | 付加価値税 |
| ジャマイカ | 15% | — | 付加価値税 |
| メキシコ | 16% | — | 付加価値税 |
| ニカラグア | 15% | — | 付加価値税 |
| パナマ | 7% | — | 付加価値税 |
| パラグアイ | 10% | — | 付加価値税 |
| ペルー | 18% | — | 付加価値税 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 17% | — | 付加価値税 |
| セントルシア | 12.5% | — | 付加価値税 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 16% | — | 付加価値税 |
| スリナム | 10% | — | 付加価値税 |
| トリニダード・トバゴ | 12.5% | — | 付加価値税 |
| アメリカ合衆国 | 7.5% | 0% | 売上税 |
| ウルグアイ | 22% | 10% | 付加価値税 |
| ベネズエラ | 16% | — | 付加価値税 |
| アフガニスタン | 10% | — | 付加価値税 |
| アルメニア | 20% | — | 付加価値税 |
| アゼルバイジャン | 18% | — | 付加価値税 |
| バーレーン | 10% | — | 付加価値税 |
| バングラデシュ | 15% | — | 付加価値税 |
| ブータン | 0% | — | 一般VATなし |
| ブルネイ | 0% | — | 一般VATなし |
| カンボジア | 10% | — | 付加価値税 |
| 中国 | 13% | 9% | 付加価値税 |
| ジョージア | 18% | — | 付加価値税 |
| 香港 | 0% | — | 一般VATなし |
| インド | 18% | 5% | GST |
| インドネシア | 12% | — | 付加価値税 |
| イラン | 9% | — | 付加価値税 |
| イラク | 0% | — | 一般VATなし |
| イスラエル | 18% | — | 付加価値税 |
| 日本 | 10% | 8% | 消費税 |
| ヨルダン | 16% | — | 付加価値税 |
| カザフスタン | 12% | — | 付加価値税 |
| クウェート | 0% | — | 一般VATなし |
| キルギス | 12% | — | 付加価値税 |
| ラオス | 10% | — | 付加価値税 |
| レバノン | 11% | — | 付加価値税 |
| マカオ | 0% | — | 一般VATなし |
| マレーシア | 8% | 6% | SST |
| モルディブ | 8% | — | GST |
| モンゴル | 10% | — | 付加価値税 |
| ミャンマー (ビルマ) | 5% | — | 付加価値税 |
| ネパール | 13% | — | 付加価値税 |
| オマーン | 5% | — | 付加価値税 |
| パキスタン | 18% | — | 付加価値税 |
| パレスチナ | 16% | — | 付加価値税 |
| フィリピン | 12% | — | 付加価値税 |
| カタール | 0% | — | 一般VATなし |
| サウジアラビア | 15% | — | 付加価値税 |
| シンガポール | 9% | — | GST |
| 韓国 | 10% | — | 付加価値税 |
| スリランカ | 18% | — | 付加価値税 |
| シリア | 0% | — | 一般VATなし |
| 台湾 | 5% | — | 付加価値税 |
| タジキスタン | 15% | — | 付加価値税 |
| タイ | 7% | — | 付加価値税 |
| 東ティモール | 9% | — | 付加価値税 |
| トルコ | 20% | 10% | 付加価値税 |
| トルクメニスタン | 15% | — | 付加価値税 |
| アラブ首長国連邦 | 5% | — | 付加価値税 |
| ウズベキスタン | 12% | — | 付加価値税 |
| ベトナム | 10% | — | 付加価値税 |
| イエメン | 5% | — | 付加価値税 |
| アルバニア | 20% | — | 付加価値税 |
| アンドラ | 4.5% | 1% | 付加価値税 |
| オーストリア | 20% | 10% | 付加価値税 |
| ベラルーシ | 20% | 10% | 付加価値税 |
| ベルギー | 21% | 6% | 付加価値税 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17% | — | 付加価値税 |
| ブルガリア | 20% | 9% | 付加価値税 |
| クロアチア | 25% | 13% | 付加価値税 |
| キプロス | 19% | 9% | 付加価値税 |
| チェコ | 21% | 12% | 付加価値税 |
| デンマーク | 25% | — | 付加価値税 |
| エストニア | 24% | 9% | 付加価値税 |
| フィンランド | 25.5% | 14% | 付加価値税 |
| フランス | 20% | 5.5% | 付加価値税 |
| ドイツ | 19% | 7% | 付加価値税 |
| ギリシャ | 24% | 13% | 付加価値税 |
| ハンガリー | 27% | 5% | 付加価値税 |
| アイスランド | 24% | 11% | 付加価値税 |
| アイルランド | 23% | 13.5% | 付加価値税 |
| イタリア | 22% | 10% | 付加価値税 |
| コソボ | 18% | 8% | 付加価値税 |
| ラトビア | 21% | 12% | 付加価値税 |
| リヒテンシュタイン | 8.1% | 2.6% | 付加価値税 |
| リトアニア | 21% | 9% | 付加価値税 |
| ルクセンブルク | 17% | 8% | 付加価値税 |
| マルタ | 18% | 5% | 付加価値税 |
| モルドバ | 20% | 8% | 付加価値税 |
| モナコ | 20% | 10% | 付加価値税 |
| モンテネグロ | 21% | 7% | 付加価値税 |
| オランダ | 21% | 9% | 付加価値税 |
| 北マケドニア | 18% | 5% | 付加価値税 |
| ノルウェー | 25% | 15% | 付加価値税 |
| ポーランド | 23% | 8% | 付加価値税 |
| ポルトガル | 23% | 6% | 付加価値税 |
| ルーマニア | 21% | 11% | 付加価値税 |
| ロシア | 20% | 10% | 付加価値税 |
| サンマリノ | 17% | — | 付加価値税 |
| セルビア | 20% | 10% | 付加価値税 |
| スロバキア | 23% | 19% | 付加価値税 |
| スロベニア | 22% | 9.5% | 付加価値税 |
| スペイン | 21% | 10% | 付加価値税 |
| スウェーデン | 25% | 12% | 付加価値税 |
| スイス | 8.1% | 2.6% | 付加価値税 |
| ウクライナ | 20% | 7% | 付加価値税 |
| イギリス | 20% | 5% | 付加価値税 |
| バチカン市国 | 0% | — | 一般VATなし |
| オーストラリア | 10% | — | GST |
| フィジー | 15% | — | 付加価値税 |
| キリバス | 12.5% | — | 付加価値税 |
| マーシャル諸島 | 0% | — | 一般VATなし |
| ミクロネシア連邦 | 0% | — | 一般VATなし |
| ナウル | 0% | — | 一般VATなし |
| ニュージーランド | 15% | — | GST |
| パラオ | 0% | — | 一般VATなし |
| パプアニューギニア | 10% | — | 付加価値税 |
| サモア | 15% | — | 付加価値税 |
| ソロモン諸島 | 10% | — | 付加価値税 |
| トンガ | 15% | — | 付加価値税 |
| ツバル | 0% | — | 一般VATなし |
| バヌアツ | 15% | — | 付加価値税 |
計算式
税抜: 税額 = 本体 × 税率税込: 本体 = 税込 ÷ (1 + 税率)税込 = 本体 + 税額
計算方法
- 国(またはカスタム)を選ぶ。大陸別にグループ。
- 任意: 米国の州、カナダ州、軽減税率、または自分の%。
- 税込か税抜かを指定。税率だけ見るなら金額は 0。
よくある質問
2026年の法定税率ですか?
2025/26 の全国の代表税率です。市・州・軽減・年度途中の改正は異なります。税務助言ではありません。
載っていない税率は?
「カスタム税率%」に入力。その%で加算・抽出します。言語は4つのままです。
所得税ですか?
いいえ。購入時のVAT・GST・消費税です。給与は所得税計算機へ。