Income tax calculator
Wages through a country’s brackets — or a percent you type. Same four languages as the rest of the atlas.
기본값은 내 지역입니다. 다른 척도와 비교하려면 전환하세요.
Progressive personal income tax. Top statutory rate 37%. Simplified — not a full return.
Leave empty for the country’s brackets or top rate. Type a number to apply that percent as a flat tax.
결과
37%
Listed top rate
United States
- Top / listed rate37%
- ModelProgressive
Personal income tax by country
| Country | Top rate | Model |
|---|---|---|
| Algeria | 35% | Top rate (flat model) |
| Angola | 25% | Top rate (flat model) |
| Benin | 45% | Top rate (flat model) |
| Botswana | 25% | Top rate (flat model) |
| Burkina Faso | 30% | Top rate (flat model) |
| Burundi | 30% | Top rate (flat model) |
| Cameroon | 35% | Top rate (flat model) |
| Cape Verde | 27.5% | Top rate (flat model) |
| Central African Republic | 50% | Top rate (flat model) |
| Chad | 30% | Top rate (flat model) |
| Comoros | 30% | Top rate (flat model) |
| Congo (Brazzaville) | 45% | Top rate (flat model) |
| Congo (Kinshasa) | 40% | Top rate (flat model) |
| Côte d’Ivoire | 36% | Top rate (flat model) |
| Djibouti | 30% | Top rate (flat model) |
| Egypt | 27.5% | Top rate (flat model) |
| Equatorial Guinea | 35% | Top rate (flat model) |
| Eritrea | 30% | Top rate (flat model) |
| Eswatini | 33% | Top rate (flat model) |
| Ethiopia | 35% | Top rate (flat model) |
| Gabon | 35% | Top rate (flat model) |
| Gambia | 25% | Top rate (flat model) |
| Ghana | 35% | Top rate (flat model) |
| Guinea | 40% | Top rate (flat model) |
| Guinea-Bissau | 20% | Top rate (flat model) |
| Kenya | 35% | Top rate (flat model) |
| Lesotho | 30% | Top rate (flat model) |
| Liberia | 25% | Top rate (flat model) |
| Libya | 10% | Top rate (flat model) |
| Madagascar | 20% | Top rate (flat model) |
| Malawi | 35% | Top rate (flat model) |
| Mali | 40% | Top rate (flat model) |
| Mauritania | 40% | Top rate (flat model) |
| Mauritius | 20% | Top rate (flat model) |
| Morocco | 38% | Top rate (flat model) |
| Mozambique | 32% | Top rate (flat model) |
| Namibia | 37% | Top rate (flat model) |
| Niger | 35% | Top rate (flat model) |
| Nigeria | 24% | Top rate (flat model) |
| Rwanda | 30% | Top rate (flat model) |
| São Tomé & Príncipe | 25% | Top rate (flat model) |
| Senegal | 43% | Top rate (flat model) |
| Seychelles | 30% | Top rate (flat model) |
| Sierra Leone | 30% | Top rate (flat model) |
| Somalia | 0% | Top rate (flat model) |
| South Africa | 45% | Progressive brackets |
| South Sudan | 20% | Top rate (flat model) |
| Sudan | 15% | Top rate (flat model) |
| Tanzania | 30% | Top rate (flat model) |
| Togo | 35% | Top rate (flat model) |
| Tunisia | 35% | Top rate (flat model) |
| Uganda | 40% | Top rate (flat model) |
| Zambia | 37% | Top rate (flat model) |
| Zimbabwe | 40% | Top rate (flat model) |
| Antigua & Barbuda | 25% | Top rate (flat model) |
| Argentina | 35% | Top rate (flat model) |
| Bahamas | 0% | Progressive brackets |
| Barbados | 28.5% | Top rate (flat model) |
| Belize | 25% | Top rate (flat model) |
| Bolivia | 13% | Top rate (flat model) |
| Brazil | 27.5% | Progressive brackets |
| Canada | 33% | Progressive brackets |
| Chile | 40% | Top rate (flat model) |
| Colombia | 39% | Top rate (flat model) |
| Costa Rica | 25% | Top rate (flat model) |
| Cuba | 50% | Top rate (flat model) |
| Dominica | 35% | Top rate (flat model) |
| Dominican Republic | 25% | Top rate (flat model) |
| Ecuador | 37% | Top rate (flat model) |
| El Salvador | 30% | Top rate (flat model) |
| Grenada | 30% | Top rate (flat model) |
| Guatemala | 7% | Top rate (flat model) |
| Guyana | 40% | Top rate (flat model) |
| Haiti | 30% | Top rate (flat model) |
| Honduras | 25% | Top rate (flat model) |
| Jamaica | 25% | Top rate (flat model) |
| Mexico | 35% | Progressive brackets |
| Nicaragua | 30% | Top rate (flat model) |
| Panama | 25% | Top rate (flat model) |
| Paraguay | 10% | Top rate (flat model) |
| Peru | 30% | Top rate (flat model) |
| St. Kitts & Nevis | 0% | Top rate (flat model) |
| St. Lucia | 30% | Top rate (flat model) |
| St. Vincent & Grenadines | 30% | Top rate (flat model) |
| Suriname | 38% | Top rate (flat model) |
| Trinidad & Tobago | 25% | Top rate (flat model) |
| United States | 37% | Progressive brackets |
| Uruguay | 36% | Top rate (flat model) |
| Venezuela | 34% | Top rate (flat model) |
| Afghanistan | 20% | Top rate (flat model) |
| Armenia | 20% | Top rate (flat model) |
| Azerbaijan | 25% | Top rate (flat model) |
| Bahrain | 0% | Progressive brackets |
| Bangladesh | 30% | Top rate (flat model) |
| Bhutan | 0% | Top rate (flat model) |
| Brunei | 0% | Top rate (flat model) |
| Cambodia | 20% | Top rate (flat model) |
| China | 45% | Progressive brackets |
| Georgia | 20% | Top rate (flat model) |
| Hong Kong | 17% | Progressive brackets |
| India | 30% | Progressive brackets |
| Indonesia | 35% | Progressive brackets |
| Iran | 30% | Top rate (flat model) |
| Iraq | 15% | Top rate (flat model) |
| Israel | 50% | Progressive brackets |
| Japan | 45% | Progressive brackets |
| Jordan | 30% | Top rate (flat model) |
| Kazakhstan | 10% | Top rate (flat model) |
| Kuwait | 0% | Progressive brackets |
| Kyrgyzstan | 10% | Top rate (flat model) |
| Laos | 25% | Top rate (flat model) |
| Lebanon | 25% | Top rate (flat model) |
| Macao | 12% | Top rate (flat model) |
| Malaysia | 30% | Top rate (flat model) |
| Maldives | 15% | Top rate (flat model) |
| Mongolia | 20% | Top rate (flat model) |
| Myanmar (Burma) | 25% | Top rate (flat model) |
| Nepal | 36% | Top rate (flat model) |
| Oman | 0% | Progressive brackets |
| Pakistan | 35% | Top rate (flat model) |
| Palestine | 15% | Top rate (flat model) |
| Philippines | 35% | Top rate (flat model) |
| Qatar | 0% | Progressive brackets |
| Saudi Arabia | 0% | Progressive brackets |
| Singapore | 24% | Progressive brackets |
| South Korea | 45% | Progressive brackets |
| Sri Lanka | 24% | Top rate (flat model) |
| Syria | 22% | Top rate (flat model) |
| Taiwan | 40% | Top rate (flat model) |
| Tajikistan | 13% | Top rate (flat model) |
| Thailand | 35% | Top rate (flat model) |
| Timor-Leste | 10% | Top rate (flat model) |
| Türkiye | 40% | Progressive brackets |
| Turkmenistan | 10% | Top rate (flat model) |
| United Arab Emirates | 0% | Progressive brackets |
| Uzbekistan | 12% | Top rate (flat model) |
| Vietnam | 35% | Top rate (flat model) |
| Yemen | 15% | Top rate (flat model) |
| Albania | 23% | Top rate (flat model) |
| Andorra | 0% | Top rate (flat model) |
| Austria | 55% | Top rate (flat model) |
| Belarus | 13% | Top rate (flat model) |
| Belgium | 50% | Top rate (flat model) |
| Bosnia & Herzegovina | 10% | Top rate (flat model) |
| Bulgaria | 10% | Top rate (flat model) |
| Croatia | 30% | Top rate (flat model) |
| Cyprus | 35% | Top rate (flat model) |
| Czechia | 23% | Top rate (flat model) |
| Denmark | 52% | Top rate (flat model) |
| Estonia | 22% | Top rate (flat model) |
| Finland | 51% | Top rate (flat model) |
| France | 45% | Progressive brackets |
| Germany | 45% | Progressive brackets |
| Greece | 44% | Top rate (flat model) |
| Hungary | 15% | Top rate (flat model) |
| Iceland | 46% | Top rate (flat model) |
| Ireland | 40% | Progressive brackets |
| Italy | 43% | Progressive brackets |
| Kosovo | 10% | Top rate (flat model) |
| Latvia | 36% | Top rate (flat model) |
| Liechtenstein | 8% | Top rate (flat model) |
| Lithuania | 32% | Top rate (flat model) |
| Luxembourg | 42% | Top rate (flat model) |
| Malta | 35% | Top rate (flat model) |
| Moldova | 12% | Top rate (flat model) |
| Monaco | 0% | Progressive brackets |
| Montenegro | 15% | Top rate (flat model) |
| Netherlands | 49.5% | Progressive brackets |
| North Macedonia | 10% | Top rate (flat model) |
| Norway | 47.4% | Progressive brackets |
| Poland | 32% | Progressive brackets |
| Portugal | 48% | Top rate (flat model) |
| Romania | 10% | Top rate (flat model) |
| Russia | 22% | Top rate (flat model) |
| San Marino | 35% | Top rate (flat model) |
| Serbia | 15% | Top rate (flat model) |
| Slovakia | 25% | Top rate (flat model) |
| Slovenia | 50% | Top rate (flat model) |
| Spain | 47% | Progressive brackets |
| Sweden | 52% | Progressive brackets |
| Switzerland | 40% | Progressive brackets |
| Ukraine | 18% | Top rate (flat model) |
| United Kingdom | 45% | Progressive brackets |
| Vatican City | 0% | Top rate (flat model) |
| Australia | 45% | Progressive brackets |
| Fiji | 20% | Top rate (flat model) |
| Kiribati | 35% | Top rate (flat model) |
| Marshall Islands | 8% | Top rate (flat model) |
| Micronesia | 10% | Top rate (flat model) |
| Nauru | 0% | Top rate (flat model) |
| New Zealand | 39% | Progressive brackets |
| Palau | 0% | Top rate (flat model) |
| Papua New Guinea | 42% | Top rate (flat model) |
| Samoa | 27% | Top rate (flat model) |
| Solomon Islands | 40% | Top rate (flat model) |
| Tonga | 25% | Top rate (flat model) |
| Tuvalu | 0% | Top rate (flat model) |
| Vanuatu | 0% | Top rate (flat model) |
공식
Taxable = income − personal allowanceProgressive: each band taxed at its own rateEffective % = tax ÷ incomeCustom: tax = income × (rate ÷ 100)
계산 방법
- Choose a country (grouped by continent) or Custom.
- Enter annual income. A listed personal allowance is subtracted where we have one.
- Leave custom % empty to use the country’s model; fill it to force any flat rate.
자주 묻는 질문
Is this a filing-ready tax return?
No. Allowances, credits, social contributions, state tax (US), municipal tax, and filing status are simplified or omitted. Use it to compare headline burdens or to try a custom percent.
How do I use a rate you don’t list?
Type it in Custom rate %. That percent is applied as a flat tax on the income, in any of the four languages.