World tax calculator
Every country’s headline VAT, GST, or sales tax — or type your own percent. Works in English, German, Hindi, and Japanese.
Pagal nutylėjimą – jūsų regionas. Perjunkite, kad palygintumėte kitas skales.
Sales tax 7.5%. Reduced 0%. Federal rate is 0%; figure is a typical combined state + local average. Pick a state or type your city rate.
Leave empty to use the country’s listed rate. Type any number — including 0 — to preview that percent.
Rezultatas
7.5%
Listed / applied rate
United States
- Applied rate7.5%
- LevySales tax
- Country standard7.5%
- Country reduced0%
VAT / GST / sales tax by country
| Country | Standard | Reduced | Levy |
|---|---|---|---|
| Algeria | 19% | 9% | VAT |
| Angola | 14% | — | VAT |
| Benin | 18% | — | VAT |
| Botswana | 14% | — | VAT |
| Burkina Faso | 18% | — | VAT |
| Burundi | 18% | — | VAT |
| Cameroon | 19.25% | — | VAT |
| Cape Verde | 15% | — | VAT |
| Central African Republic | 19% | — | VAT |
| Chad | 18% | — | VAT |
| Comoros | 10% | — | VAT |
| Congo (Brazzaville) | 16% | — | VAT |
| Congo (Kinshasa) | 16% | — | VAT |
| Côte d’Ivoire | 18% | — | VAT |
| Djibouti | 10% | — | VAT |
| Egypt | 14% | 5% | VAT |
| Equatorial Guinea | 15% | — | VAT |
| Eritrea | 5% | — | VAT |
| Eswatini | 15% | — | VAT |
| Ethiopia | 15% | — | VAT |
| Gabon | 18% | — | VAT |
| Gambia | 15% | — | VAT |
| Ghana | 15% | — | VAT |
| Guinea | 18% | — | VAT |
| Guinea-Bissau | 10% | — | VAT |
| Kenya | 16% | — | VAT |
| Lesotho | 15% | — | VAT |
| Liberia | 10% | — | VAT |
| Libya | 0% | — | No general VAT |
| Madagascar | 20% | — | VAT |
| Malawi | 16.5% | — | VAT |
| Mali | 18% | — | VAT |
| Mauritania | 16% | — | VAT |
| Mauritius | 15% | — | VAT |
| Morocco | 20% | 10% | VAT |
| Mozambique | 16% | — | VAT |
| Namibia | 15% | — | VAT |
| Niger | 19% | — | VAT |
| Nigeria | 7.5% | — | VAT |
| Rwanda | 18% | — | VAT |
| São Tomé & Príncipe | 15% | — | VAT |
| Senegal | 18% | — | VAT |
| Seychelles | 15% | — | VAT |
| Sierra Leone | 15% | — | VAT |
| Somalia | 0% | — | No general VAT |
| South Africa | 15% | — | VAT |
| South Sudan | 18% | — | VAT |
| Sudan | 17% | — | VAT |
| Tanzania | 18% | — | VAT |
| Togo | 18% | — | VAT |
| Tunisia | 19% | — | VAT |
| Uganda | 18% | — | VAT |
| Zambia | 16% | — | VAT |
| Zimbabwe | 15% | — | VAT |
| Antigua & Barbuda | 17% | — | VAT |
| Argentina | 21% | 10.5% | VAT |
| Bahamas | 10% | — | VAT |
| Barbados | 17.5% | — | VAT |
| Belize | 12.5% | — | VAT |
| Bolivia | 13% | — | VAT |
| Brazil | 17% | — | VAT |
| Canada | 5% | — | GST |
| Chile | 19% | — | VAT |
| Colombia | 19% | 5% | VAT |
| Costa Rica | 13% | — | VAT |
| Cuba | 10% | — | VAT |
| Dominica | 15% | — | VAT |
| Dominican Republic | 18% | — | VAT |
| Ecuador | 15% | — | VAT |
| El Salvador | 13% | — | VAT |
| Grenada | 15% | — | VAT |
| Guatemala | 12% | — | VAT |
| Guyana | 14% | — | VAT |
| Haiti | 10% | — | VAT |
| Honduras | 15% | — | VAT |
| Jamaica | 15% | — | VAT |
| Mexico | 16% | — | VAT |
| Nicaragua | 15% | — | VAT |
| Panama | 7% | — | VAT |
| Paraguay | 10% | — | VAT |
| Peru | 18% | — | VAT |
| St. Kitts & Nevis | 17% | — | VAT |
| St. Lucia | 12.5% | — | VAT |
| St. Vincent & Grenadines | 16% | — | VAT |
| Suriname | 10% | — | VAT |
| Trinidad & Tobago | 12.5% | — | VAT |
| United States | 7.5% | 0% | Sales tax |
| Uruguay | 22% | 10% | VAT |
| Venezuela | 16% | — | VAT |
| Afghanistan | 10% | — | VAT |
| Armenia | 20% | — | VAT |
| Azerbaijan | 18% | — | VAT |
| Bahrain | 10% | — | VAT |
| Bangladesh | 15% | — | VAT |
| Bhutan | 0% | — | No general VAT |
| Brunei | 0% | — | No general VAT |
| Cambodia | 10% | — | VAT |
| China | 13% | 9% | VAT |
| Georgia | 18% | — | VAT |
| Hong Kong | 0% | — | No general VAT |
| India | 18% | 5% | GST |
| Indonesia | 12% | — | VAT |
| Iran | 9% | — | VAT |
| Iraq | 0% | — | No general VAT |
| Israel | 18% | — | VAT |
| Japan | 10% | 8% | Consumption tax |
| Jordan | 16% | — | VAT |
| Kazakhstan | 12% | — | VAT |
| Kuwait | 0% | — | No general VAT |
| Kyrgyzstan | 12% | — | VAT |
| Laos | 10% | — | VAT |
| Lebanon | 11% | — | VAT |
| Macao | 0% | — | No general VAT |
| Malaysia | 8% | 6% | Sales & service tax |
| Maldives | 8% | — | GST |
| Mongolia | 10% | — | VAT |
| Myanmar (Burma) | 5% | — | VAT |
| Nepal | 13% | — | VAT |
| Oman | 5% | — | VAT |
| Pakistan | 18% | — | VAT |
| Palestine | 16% | — | VAT |
| Philippines | 12% | — | VAT |
| Qatar | 0% | — | No general VAT |
| Saudi Arabia | 15% | — | VAT |
| Singapore | 9% | — | GST |
| South Korea | 10% | — | VAT |
| Sri Lanka | 18% | — | VAT |
| Syria | 0% | — | No general VAT |
| Taiwan | 5% | — | VAT |
| Tajikistan | 15% | — | VAT |
| Thailand | 7% | — | VAT |
| Timor-Leste | 9% | — | VAT |
| Türkiye | 20% | 10% | VAT |
| Turkmenistan | 15% | — | VAT |
| United Arab Emirates | 5% | — | VAT |
| Uzbekistan | 12% | — | VAT |
| Vietnam | 10% | — | VAT |
| Yemen | 5% | — | VAT |
| Albania | 20% | — | VAT |
| Andorra | 4.5% | 1% | VAT |
| Austria | 20% | 10% | VAT |
| Belarus | 20% | 10% | VAT |
| Belgium | 21% | 6% | VAT |
| Bosnia & Herzegovina | 17% | — | VAT |
| Bulgaria | 20% | 9% | VAT |
| Croatia | 25% | 13% | VAT |
| Cyprus | 19% | 9% | VAT |
| Czechia | 21% | 12% | VAT |
| Denmark | 25% | — | VAT |
| Estonia | 24% | 9% | VAT |
| Finland | 25.5% | 14% | VAT |
| France | 20% | 5.5% | VAT |
| Germany | 19% | 7% | VAT |
| Greece | 24% | 13% | VAT |
| Hungary | 27% | 5% | VAT |
| Iceland | 24% | 11% | VAT |
| Ireland | 23% | 13.5% | VAT |
| Italy | 22% | 10% | VAT |
| Kosovo | 18% | 8% | VAT |
| Latvia | 21% | 12% | VAT |
| Liechtenstein | 8.1% | 2.6% | VAT |
| Lithuania | 21% | 9% | VAT |
| Luxembourg | 17% | 8% | VAT |
| Malta | 18% | 5% | VAT |
| Moldova | 20% | 8% | VAT |
| Monaco | 20% | 10% | VAT |
| Montenegro | 21% | 7% | VAT |
| Netherlands | 21% | 9% | VAT |
| North Macedonia | 18% | 5% | VAT |
| Norway | 25% | 15% | VAT |
| Poland | 23% | 8% | VAT |
| Portugal | 23% | 6% | VAT |
| Romania | 21% | 11% | VAT |
| Russia | 20% | 10% | VAT |
| San Marino | 17% | — | VAT |
| Serbia | 20% | 10% | VAT |
| Slovakia | 23% | 19% | VAT |
| Slovenia | 22% | 9.5% | VAT |
| Spain | 21% | 10% | VAT |
| Sweden | 25% | 12% | VAT |
| Switzerland | 8.1% | 2.6% | VAT |
| Ukraine | 20% | 7% | VAT |
| United Kingdom | 20% | 5% | VAT |
| Vatican City | 0% | — | No general VAT |
| Australia | 10% | — | GST |
| Fiji | 15% | — | VAT |
| Kiribati | 12.5% | — | VAT |
| Marshall Islands | 0% | — | No general VAT |
| Micronesia | 0% | — | No general VAT |
| Nauru | 0% | — | No general VAT |
| New Zealand | 15% | — | GST |
| Palau | 0% | — | No general VAT |
| Papua New Guinea | 10% | — | VAT |
| Samoa | 15% | — | VAT |
| Solomon Islands | 10% | — | VAT |
| Tonga | 15% | — | VAT |
| Tuvalu | 0% | — | No general VAT |
| Vanuatu | 15% | — | VAT |
Formulė
Exclusive: tax = net × rateInclusive: net = gross ÷ (1 + rate)Gross = net + tax
Kaip skaičiuojama
- Pick a country (or Custom) in the list — grouped by continent.
- Optional: US state, Canadian province, reduced rate, or type any % to override.
- Enter an amount as tax-exclusive or tax-inclusive. Leave amount at 0 just to read the rate.
Klausimai
Are these the legal rates for 2026?
They are headline national rates compiled for 2025/26. Cities, states, reduced food rates, and mid-year reforms differ. Confirm on the invoice or with a local authority. This is not tax advice.
How do I check a rate that is not listed?
Type it in Custom rate %. The amount fields still add or extract tax at that percent, in any of the four languages.
Is this income tax?
No — this page is VAT, GST, and sales tax on a purchase. Open the income tax calculator for wages and progressive brackets.